院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额人数 |
西安汽车科技职业学院(236) | 01 | 汽车制造与装配技术 | 2 |
02 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
03 | 汽车电子技术 | 3 | |
04 | 汽车技术服务与营销 | 1 | |
西安市职工大学(237) | 02 | 护理 | 3 |
西安体育学院(238) | 01 | 体育教育 | 49 |
02 | 体育教育 | 50 | |
西安铁路工程职工大学(239) | 01 | 道路桥梁工程技术 | 10 |
02 | 铁道工程技术 | 9 | |
03 | 工程造价 | 5 | |
西安外国语大学(240) | 04 | 应用英语 | 17 |
西安邮电学院(241) | 01 | 市场营销 | 9 |
02 | 市场营销 | 9 | |
西北工业大学(242) | 01 | 建筑学 | 11 |
02 | 工商管理 | 5 | |
03 | 会计学 | 5 | |
04 | 法学 | 12 | |
西北农林科技大学(243) | 01 | 土木工程 | 28 |
02 | 水利水电工程 | 5 | |
03 | 计算机科学与技术 | 2 | |
04 | 水利水电工程 | 2 | |
05 | 环境科学与工程 | 2 | |
06 | 金融学 | 3 | |
07 | 会计学 | 4 | |
08 | 电子商务 | 4 | |
09 | 农林经济管理 | 2 | |
10 | 法学 | 1 | |
11 | 园林 | 3 | |
12 | 园艺 | 4 | |
13 | 林学 | 2 | |
14 | 园林 | 2 | |
15 | 会计学 | 4 | |
17 | 园艺 | 3 | |
18 | 园林 | 3 | |
21 | 园林技术 | 11 | |
22 | 环境监测与评价 | 12 | |
西北师范大学(244) | 01 | 汉语言文学 | 45 |
02 | 教育学 | 13 | |
西南财经大学(245) | 01 | 会计学 | 1 |
02 | 金融学 | 8 | |
咸阳师范学院(246) | 01 | 汉语言文学 | 13 |
湘潭大学(247) | 01 | 汉语言文学 | 20 |
02 | 通信工程 | 1 | |
04 | 行政管理 | 7 | |
烟台大学(248) | 01 | 汉语言文学 | 25 |
02 | 物业管理 | 30 | |
燕山大学(249) | 18 | 市场营销 | 1 |
01 | 汉语言文学 | 4 | |
03 | 计算机科学与技术 | 1 | |
06 | 会计电算化 | 27 | |
08 | 工商企业管理 | 20 | |
10 | 法律事务 | 2 | |
14 | 机电一体化技术 | 8 | |
15 | 计算机信息管理 | 8 | |
榆林学院(250) | 01 | 汉语言文学 | 137 |
02 | 数学与应用数学 | 38 | |
03 | 会计电算化 | 15 | |
04 | 经济管理 | 30 | |
05 | 汉语 | 40 | |
06 | 现代教育技术 | 30 | |
07 | 法律事务 | 30 | |
08 | 计算机应用技术 | 30 | |
09 | 会计电算化 | 15 | |
浙江传媒学院(252) | 01 | 广播电视新闻学 | 24 |
03 | 广播电视编导 | 15 | |
浙江大学(253) | 02 | 会计学 | 30 |
郑州大学(254) | 01 | 工商管理 | 7 |
02 | 会计学 | 5 | |
03 | 法学 | 24 | |
郑州电力职业技术学院(255) | 04 | 数控技术 | 1 |
05 | 计算机应用技术 | 1 | |
06 | 应用电子技术 | 1 | |
郑州电子信息职业技术学院(256) | 01 | 应用电子技术 | 1 |
02 | 机电一体化技术 | 2 | |
03 | 计算机应用技术 | 2 | |
04 | 计算机网络技术 | 2 | |
05 | 应用电子技术 | 1 | |
06 | 电子商务 | 2 | |
郑州轻工业学院(257) | 01 | 应用化学 | 10 |
02 | 工商管理 | 20 | |
03 | 会计学 | 29 | |
04 | 法学 | 29 | |
05 | 计算机信息管理 | 17 | |
06 | 会计 | 18 | |
07 | 经济管理 | 15 | |
08 | 法律事务 | 20 | |
09 | 应用化工技术 | 30 | |
中国传媒大学(258) | 01 | 新闻学 | 6 |
02 | 播音与主持艺术 | 3 | |
03 | 广播影视编导 | 6 | |
04 | 主持与播音 | 1 | |
06 | 摄影摄像技术(影视节目制作方向) | 3 | |
中国环境管理干部学院(260) | 02 | 环境规划与管理 | 3 |
03 | 环境规划与管理 | 12 | |
04 | 环境规划与管理 | 12 | |
中国矿业大学(261) | 01 | 机械电子工程 | 1 |
02 | 采矿工程 | 9 | |
07 | 机械工程及自动化 | 1 | |
08 | 采矿工程 | 2 | |
09 | 地质工程 | 2 | |
10 | 机械电子工程 | 2 | |
11 | 安全工程 | 2 | |
中国矿业大学(北京校区)(262) | 01 | 采矿工程 | 39 |
02 | 矿物加工工程 | 17 | |
03 | 机械工程及自动化 | 37 | |
04 | 工商管理 | 3 | |
05 | 会计学 | 3 | |
06 | 会计 | 2 | |
07 | 会计 | 2 | |
08 | 煤矿开采技术 | 43 | |
09 | 煤炭深加工与利用 | 24 | |
10 | 机电一体化技术 | 33 | |
中国美术学院(264) | 01 | 绘画(中国画方向) | 1 |
02 | 绘画(书法方向) | 1 | |
05 | 绘画(公共艺术方向) | 1 | |
中国人民大学(266) | 02 | 法学 | 46 |
01 | 会计学 | 32 | |
中国人民公安大学(267) | 01 | 法学 | 2 |
02 | 治安学 | 2 | |
04 | 法学 | 18 | |
06 | 法律文秘 | 1 | |
中国刑事警察学院(268) | 01 | 侦查学 | 1 |
02 | 侦查学 | 1 | |
03 | 警犬技术 | 5 | |
中国政法大学(271) | 02 | 法学 | 62 |
中南财经政法大学(273) | 01 | 法学 | 36 |
02 | 法律事务 | 17 | |
中央财经大学(274) | 01 | 财政学 | 16 |
02 | 会计学 | 6 | |
中央美术学院(275) | 01 | 绘画 | 2 |
02 | 艺术设计 | 2 | |
中央民族大学(276) | 02 | 舞蹈学 | 1 |
03 | 舞蹈编导 | 1 | |
04 | 会计学 | 4 | |
05 | 教育学 | 4 | |
06 | 艺术教育 | 1 | |
07 | 音乐学 | 2 | |
08 | 美术学 | 1 | |
10 | 会计电算化 | 1 | |
12 | 艺术教育 | 2 | |
重庆大学(279) | 01 | 土木工程 | 15 |
02 | 工程造价 | 19 | |
03 | 工程造价 | 13 | |
04 | 会计电算化 | 20 | |
05 | 工程造价 | 1 | |
06 | 会计电算化 | 10 | |
重庆邮电大学(280) | 02 | 工商管理 | 24 |
03 | 计算机信息管理 | 9 | |
04 | 经济管理 | 13 | |
05 | 计算机信息管理 | 11 | |
北岳职业技术学院(300) | 01 | 计算机信息管理 | 14 |
02 | 会计电算化 | 6 | |
03 | 经济管理 | 9 | |
04 | 工商企业管理 | 7 | |
05 | 矿山机电 | 4 | |
06 | 煤矿开采技术 | 5 | |
07 | 矿山机电 | 24 | |
08 | 矿井通风与安全 | 10 | |
09 | 发电厂及电力系统 | 10 | |
10 | 计算机信息管理 | 9 | |
11 | 会计电算化 | 6 | |
12 | 经济管理 | 7 | |
13 | 工商企业管理 | 6 | |
长治市教育学院(301) | 03 | 汉语 | 91 |
04 | 行政管理 | 26 | |
05 | 文秘 | 13 | |
06 | 初等教育 | 49 | |
07 | 数学教育(计算机方向) | 2 | |
长治学院(302) | 04 | 法律事务 | 2 |
长治医学院(303) | 02 | 药学 | 3 |
05 | 医学检验 | 7 | |
06 | 护理学 | 14 | |
07 | 临床医学 | 16 | |
08 | 医学影像学 | 18 | |
09 | 医学检验 | 4 | |
10 | 护理学 | 15 | |
11 | 临床医学 | 1 | |
12 | 口腔医学 | 1 | |
16 | 临床医学 | 31 | |
长治职业技术学院(304) | 02 | 会计电算化 | 11 |
03 | 工商企业管理 | 11 | |
04 | 煤矿开采技术 | 18 | |
06 | 机电一体化技术 | 8 | |
07 | 计算机信息管理 | 15 | |
广播电影电视管理干部学院(305) | 01 | 主持与播音 | 6 |
02 | 新闻采编与制作 | 6 | |
03 | 电视节目制作 | 9 | |
04 | 电视摄像 | 3 | |
05 | 新闻采编与制作 | 60 | |
06 | 编导 | 8 | |
07 | 影视动画 | 4 | |
08 | 影视广告 | 10 | |
晋城职业技术学院(306) | 01 | 计算机信息管理 | 10 |
02 | 会计电算化 | 12 | |
03 | 商务管理 | 1 | |
04 | 语文教育 | 23 | |
05 | 思想政治教育 | 19 | |
06 | 初等教育 | 14 | |
07 | 计算机信息管理 | 15 | |
08 | 会计电算化 | 15 | |
09 | 商务管理 | 15 | |
10 | 初等教育 | 8 | |
晋中学院(307) | 06 | 计算机信息管理 | 3 |
09 | 市场营销 | 4 | |
10 | 工商企业管理 | 10 | |
13 | 行政管理 | 4 | |
15 | 文秘 | 1 | |
17 | 法律文秘 | 2 | |
18 | 法律事务 | 3 | |
19 | 语文教育 | 10 | |
20 | 初等教育 | 3 | |
21 | 学前教育 | 14 | |
22 | 英语教育 | 14 | |
24 | 艺术教育 | 1 | |
29 | 会计电算化 | 2 | |
30 | 数控技术 | 20 | |
38 | 行政管理 | 1 | |
潞安职业技术学院(308) | 01 | 建筑工程管理 | 5 |
02 | 计算机信息管理 | 5 | |
03 | 计算机网络与安全管理 | 5 | |
04 | 会计电算化 | 4 | |
05 | 电子商务 | 5 | |
06 | 工商企业管理 | 5 | |
07 | 人力资源管理 | 5 | |
08 | 机电一体化技术 | 1 | |
10 | 矿山资源开发与管理 | 9 | |
11 | 矿山安全技术与监察 | 22 | |
12 | 建筑工程管理 | 9 | |
13 | 计算机信息管理 | 16 | |
14 | 计算机网络与安全管理 | 22 | |
15 | 会计电算化 | 15 | |
16 | 电子商务 | 2 | |
17 | 工商企业管理 | 29 | |
18 | 人力资源管理 | 12 | |
吕梁高等专科学校(309) | 01 | 工程造价 | 9 |
02 | 计算机信息管理 | 4 | |
03 | 会计电算化 | 3 | |
04 | 汉语 | 11 | |
05 | 法律事务 | 4 | |
06 | 计算机信息管理 | 6 | |
07 | 会计电算化 | 9 | |
吕梁市教育学院(310) | 02 | 综合文科教育 | 40 |
01 | 语文教育 | 6 | |
03 | 英语教育 | 30 | |
山西兵器工业职工大学(311) | 11 | 机械制造与自动化 | 8 |
12 | 数控技术 | 5 | |
13 | 计算机应用技术 | 1 | |
16 | 市场营销 | 5 | |
17 | 电子商务 | 5 | |
山西财经大学(312) | 02 | 会计学 | 4 |
05 | 工商管理 | 11 | |
06 | 会计学 | 70 | |
07 | 财务管理 | 4 | |
08 | 人力资源管理 | 3 | |
10 | 工商管理 | 31 | |
11 | 会计学 | 80 | |
12 | 财务管理 | 8 | |
14 | 法学 | 39 | |
16 | 工商管理 | 3 | |
17 | 会计学 | 14 | |
18 | 会计学 | 5 | |
19 | 会计学 | 7 | |
20 | 工商管理 | 7 | |
21 | 会计学 | 6 | |
22 | 会计学 | 10 | |
23 | 会计 | 11 | |
24 | 会计电算化 | 1 | |
25 | 财务管理 | 7 | |
29 | 金融管理与实务 | 3 | |
31 | 会计电算化 | 12 | |
32 | 市场营销 | 16 | |
33 | 工商企业管理 | 58 | |
36 | 会计 | 30 | |
37 | 会计电算化 | 24 | |
38 | 财务管理 | 17 | |
39 | 工商企业管理 | 29 | |
41 | 会计 | 71 | |
42 | 会计电算化 | 35 | |
43 | 市场营销 | 16 | |
44 | 工商企业管理 | 73 | |
山西财政税务专科学校(313) | 01 | 会计 | 1 |
04 | 会计 | 182 | |
05 | 会计电算化 | 1 | |
山西大同大学(314) | 30 | 语文教育 | 2 |
02 | 英语 | 7 | |
03 | 英语 | 51 | |
04 | 汉语言文学 | 129 | |
05 | 历史学 | 6 | |
09 | 音乐学 | 1 | |
10 | 美术学 | 2 | |
11 | 舞蹈学 | 1 | |
12 | 数学与应用数学 | 21 | |
13 | 物理学 | 52 | |
14 | 化学 | 1 | |
15 | 采矿工程 | 5 | |
16 | 自动化 | 2 | |
18 | 建筑学 | 3 | |
20 | 会计学 | 31 | |
21 | 法学 | 9 | |
22 | 教育技术学 | 13 | |
23 | 体育教育 | 14 | |
25 | 护理学 | 3 | |
26 | 临床医学 | 12 | |
27 | 护理学 | 26 | |
28 | 汉语言文学 | 14 | |
29 | 英语 | 1 | |
31 | 音乐教育 | 20 | |
32 | 美术教育 | 17 | |
33 | 工商行政管理 | 18 | |
34 | 语文教育 | 4 | |
36 | 法律事务 | 21 | |
38 | 英语教育 | 19 | |
39 | 中医学 | 1 | |
44 | 医疗美容技术 | 1 | |
45 | 建筑工程技术 | 5 | |
46 | 中医学 | 3 | |
47 | 计算机信息管理 | 5 | |
48 | 会计电算化 | 18 | |
49 | 市场营销 | 18 | |
50 | 工商企业管理 | 3 | |
51 | 临床医学 | 24 | |
52 | 中西医结合 | 18 | |
53 | 护理 | 22 | |
54 | 医疗美容技术 | 25 | |
55 | 行政管理 | 6 | |
56 | 矿山机电 | 31 | |
57 | 建筑工程技术 | 12 | |
58 | 市场营销 | 30 | |
59 | 工商企业管理 | 18 | |
60 | 行政管理 | 27 | |
61 | 数学教育 | 23 | |
62 | 综合理科教育 | 24 | |
63 | 计算机教育 | 23 | |
山西大学(315) | 54 | 学前教育 | 19 |
03 | 汉语言文学 | 6 | |
04 | 英语 | 14 | |
05 | 汉语言文学 | 24 | |
06 | 新闻学 | 9 | |
07 | 音乐学(表演方向) | 6 | |
08 | 音乐学 | 3 | |
09 | 美术学 | 7 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 8 | |
12 | 计算机科学与技术 | 13 | |
13 | 土木工程 | 8 | |
14 | 工商管理 | 8 | |
15 | 会计学 | 2 | |
16 | 财务管理 | 3 | |
17 | 工商管理 | 5 | |
20 | 工商管理 | 18 | |
21 | 会计学 | 10 | |
22 | 财务管理 | 7 | |
23 | 行政管理 | 27 | |
25 | 法学 | 10 | |
26 | 法学 | 42 | |
27 | 教育学 | 25 | |
28 | 法学 | 5 | |
29 | 汉语言文学 | 1 | |
40 | 会计电算化 | 7 | |
41 | 经济管理 | 24 | |
43 | 法律事务 | 8 | |
44 | 计算机信息管理 | 45 | |
45 | 会计电算化 | 12 | |
46 | 经济管理 | 44 | |
47 | 市场营销 | 2 | |
48 | 电子商务 | 9 | |
50 | 酒店管理 | 2 | |
51 | 酒店管理(烹饪工艺与营养方向) | 2 | |
52 | 行政管理 | 48 | |
53 | 汉语 | 6 | |
55 | 新闻与传播 | 3 | |
56 | 法律事务 | 18 | |
60 | 图形图像制作 | 1 | |
山西煤炭管理干部学院(316) | 01 | 会计电算化 | 17 |
02 | 工商企业管理 | 6 | |
03 | 物流管理 | 18 | |
04 | 计算机信息管理 | 17 | |
05 | 会计电算化 | 16 | |
06 | 市场营销 | 18 | |
07 | 电子商务 | 19 | |
08 | 工商企业管理 | 22 | |
09 | 物流管理 | 18 | |
10 | 旅游管理 | 49 | |
11 | 酒店管理 | 5 | |
12 | 行政管理 | 46 | |
13 | 法律事务 | 27 | |
14 | 煤矿开采技术 | 67 | |
15 | 矿山机电 | 2 | |
16 | 矿山安全技术与监察 | 4 | |
17 | 计算机信息管理 | 33 | |
20 | 物流管理 | 18 | |
21 | 煤矿开采技术 | 83 | |
22 | 矿山机电 | 53 | |
23 | 矿井通风与安全 | 84 | |
24 | 矿山安全技术与监察 | 32 | |
25 | 煤炭深加工与利用 | 4 | |
26 | 计算机信息管理 | 10 | |
27 | 会计电算化 | 13 | |
28 | 市场营销 | 19 | |
30 | 工商企业管理 | 12 | |
31 | 物流管理 | 20 | |
山西广播电视大学大同分校(317) | 10 | 法律事务 | 1 |
山西广播电视大学公路系统分校(318) | 04 | 路政管理 | 61 |
06 | 道路桥梁工程技术 | 1 | |
12 | 路政管理 | 22 | |
山西广播电视大学晋城分校(319) | 02 | 行政管理 | 2 |
03 | 汉语 | 2 | |
山西广播电视大学晋中分校(320) | 05 | 机械制造与自动化 | 4 |
山西广播电视大学临汾分校(321) | 02 | 会计电算化 | 3 |
03 | 公共关系 | 1 | |
06 | 会计电算化 | 1 | |
山西广播电视大学吕梁分校(322) | 01 | 会计电算化 | 2 |
04 | 行政管理 | 1 | |
05 | 汉语 | 3 | |
06 | 法律事务 | 8 | |
山西广播电视大学朔州分校(323) | 01 | 铁道交通运营管理 | 10 |
02 |